方钢管价格大幅拉涨,年度涨幅最高!

2020-12-22

  早盘黑色系期货大幅上涨,加上周末钢坯大涨,方钢管现货市场明显拉涨。大多数钢厂推涨积极,其从成交情况来看,由于周末现货上涨以及原料钢坯等价格反弹对市场有一定基础,因全天成交明显放量,终端采购积极。短期来看,近期市场需求韧性较强,叠加原料上涨,成本抬升下,预计短期天津方钢管价格或继续偏强运行。

12月22日大邱庄方钢管最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
方钢管 30*30*2.5 Q195-235 友发德众 5170 涨500 无垫杠
方钢管 50*50*3.5 Q195-235 友发德众 5090 涨500 无垫杠
方钢管 120*120*2.75 Q195-235 友发德众 5220 涨500 无垫杠
矩形管 40*60*2.75 Q195-235 友发德众 5090 涨500 无垫杠
矩形管 60*100*3.0 Q195-235 友发德众 5030 涨500 无垫杠
矩形管 100*150*2.75 Q195-235 友发德众 5220 涨500 无垫杠
方管 30*30*2.5 Q195-235 唐山华岐 5140 涨500  
方管 50*50*3.5 Q195-235 唐山华岐 5060 涨500  
方管 120*120*2.75 Q195-235 唐山华岐 5190 涨500  
矩形管 40*60*2.75 Q195-235 唐山华岐 5060 涨500  
矩形管 60*100*3.0 Q195-235 唐山华岐 5000 涨500  
矩形管 100*150*2.75 Q195-235 唐山华岐 5190 涨500
电话咨询
产品中心
在线订购
QQ客服